301 résultats pour votre recherche " Trail routier"
| Date | Type | Prix | Cyl. | Année | Km | Département | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pro | 5400 € | 650 cm3 | 09.2009 | 3700 km | 42 | |
|
|
Pro | 3900 € | 1000 cm3 | 09.2002 | 44490 km | 35 | |
|
|
Pro | 13490 € | 1200 cm3 | 2009 | 194 km | 49 | |
|
|
Pro | 1200 € | 600 cm3 | 1988 | 50088 km | 35 | |
|
|
Pro | 3700 € | 650 cm3 | 05.2003 | 40800 km | 73 | |
|
|
Pro | 9500 € | 1200 cm3 | 04.2006 | 58000 km | 73 | |
|
|
Pro | 6990 € | 650 cm3 | 2010 | 1 km | 67 | |
|
|
Pro | 4500 € | 650 cm3 | 03.1997 | 2900 km | 67 | |
|
|
Pro | 15400 € | 1200 cm3 | 07.2010 | 500 km | 67 | |
|
|
Pro | 7500 € | 1200 cm3 | 06.2005 | 59300 km | 67 | |
|
|
Pro | 17000 € | 1200 cm3 | 06.2010 | 1500 km | 67 | |
|
|
Pro | 7900 € | 1200 cm3 | 03.2009 | 7953 km | 67 | |
|
|
Pro | 5900 € | 700 cm3 | 05.2008 | 15923 km | 67 | |
|
|
Part | 2100 € | 125 cm3 | 05.2007 | 2200 km | 83 | |
|
|
Pro | 6990 € | 650 cm3 | 05.2010 | 0 km | 47 | |










